Cell-On-Wheels
Cell On Wheels, également connu sous le nom de Mobile Tower, est une solution rapide et parfaite pour les applications BTS d'intérieur et d'extérieur, montée sur une remorque de camion équipée d'une tour télescopique autoportante, d'une plate-forme de maintenance, centre de charge, et un générateur diesel pour l'alimentation de secours.
Nous pouvons concevoir et construire ces Cell On Wheel dans toutes les tailles (30/40 mètres) pour les applications basées sur les besoins. En outre, nous pouvons intégrer l'équipement appartenant au client dans ce produit, créant ainsi une solution clé en main, qui est une solution prête à l'emploi pour les opérateurs, les sociétés d'infrastructure de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunication.
Comparaison entre GBT / Monopole / COW
GBT | Monopoles | Cell-on-Wheels | |
Chargement | 1-3 opérateurs | 1-2 opérateurs | 1-3 opérateurs |
Temps d'érection | 3 - 4 semaines | 1- 2 semaines | 2 heures |
Délai de mise en œuvre | 1 mois | 1-2 mois | 2 à 3 semaines |
Mobilité | Fixé | Fixé | Mobile |
Spécifications techniques
Type de tour | Tour Mobile Télescopique (Cell-on-Wheel) |
Hauteur totale (AGL) | 18/2530/40 mètres |
Structure | Tour télescopique de 3/4 de section carrée |
Mécanisme de montage de tour | Moteur à engrenages électrique avec frein |
Mécanisme d'abaissement / de dégagement de la tour | Moteur et câble |
Guy Rope Provisioning | Oui |
Chargement d'antenne sur la tour | 9 GSM et 2 MW (1,2 m) 4 MW (0,6 m) |
Diamètre de pôle de montage | Dia tuyau 114,5 mm (taille standard) |
Vitesses du vent | 160/180 km / h |
Coefficient de sécurité | 1,5 |
Approbation de la conception de la tour | DEBAO |
étiquette à chaud: cellule sur roues, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, devis, personnalisé










