Tour de télécommunication - Description des marchandises et principaux paramètres
Non. | La description | Spécification détaillée et principaux paramètres de conception |
1 | Code de conception | ANSI/TIA222G, norme européenne et autres |
2 | Chargement de la conception | 1. Zone de charge de l'antenne selon les spécifications des clients du monde entier. 2. Vitesse du vent selon la demande des clients. 3. Angle de déflexion et de torsion, catégorie d'exposition, catégorie topographique selon les spécifications des clients. |
4 | Classement des structures | II |
5 | Galvanisation à chaud | ISO 1461 2009, ASTM A123 |
6 | Nuance d'acier | 1. Acier de construction faiblement allié à haute résistance : Q420B qui est équivalent à ASTM Gr60 2. Aciers de construction faiblement alliés à haute résistance : Q345B qui est équivalent à ASTM Gr50 ou S355JR 3. Acier de construction au carbone : Q235B qui est équivalent à ASTM A36 ou S235JR |
7 | Boulons et écrous | Principalement des boulons ISO 898 grade 6.8 et 8.8 |
8 | Fondation | 50KPa, 100KPa, 150KPa capacité portante du sol principalement. |
9 | Type de tour | 1. Tours angulaires autoportantes à 3 pieds 2. Tours tubulaires autoportantes à 3 pieds 3. Tours angulaires autoportantes à 4 pieds 4. Tours tubulaires autoportantes à 4 pieds 5. Mât haubané 6. Tour Monopole 7. Tour camouflée : palmier, pin, cocotier et autres arbres 8. Tour RDS : site/tour de déploiement rapide 9. Tours sur le toit 10. Poteaux intelligents |
10 | garantie | 1. Structures des tours : 10 ans 2. Tours camouflées un. Ecorces : 10 ans b. Branches et feuilles : 3 ans |
11 | Période de renvois | 50 ans |
12 | Accessoires | 1. Kits de peinture (normes OACI) : peinture anticorrosion acrylique à base d'eau qui comprend un apprêt, orange/rouge international et blanc ivoire. 2. Aviation Light : 48V/220V Double Light et Single Light & Solar Light 3. Système d'éclairage : paratonnerre avec conducteur de descente de câble en cuivre G/Y de 70 mm2 ou ruban plat en cuivre de 25 x 3 mm avec pinces et barres omnibus en acier revêtues de cuivre ou selon les spécifications des clients. 4. Système de mise à la terre : tige de mise à la terre avec câble à torons en acier recouvert de cuivre et cosses, etc. ou selon les spécifications des clients. 5. ACDB selon spécifié par les clients 6. Clôture : Clôture en palissade et clôture en treillis métallique avec barbelés et portail. 7. Système d'arrêt de chute : système d'arrêt de chute de certificat de gigaoctet et de CE. 8. Câble à fibre optique : selon les spécifications du client 9. Générateur : selon les spécifications du client 10. Auvent et cage de générateur : selon les spécifications des clients |
Nous sommes l'un des principaux fabricants chinois de tours avec 23 ans d'expérience, fournissant une large gamme de produits de tour et d'accessoires connexes pour l'installation et la maintenance, exportant dans plus de 65 pays depuis des décennies.
De plus, nous avons une vaste expérience dans la conception de tours basée sur les normes internationales et fournissons des solutions à faible coût à nos clients mondiaux.

étiquette à chaud: mât d'antenne tour de télécommunication monopole, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, devis, personnalisé








